|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
épaisseur de carte PCB: | 2 - 8mm | Vitesse à traitement d'images: | 50ms |
---|---|---|---|
Positionnement de l'exactitude: | <10um> | Vitesse mobile: | 700mm/S |
Air: | 4 - barre 6 | couleur: | blanc |
Surligner: | machine optique automatisée d'inspection,équipement optique automatique d'inspection |
Inspection optique AOI-automatique de SMT et machine d'inspection d'AOI, spécifications de SMTfly-27X :
Catégorie | Article | Spécifications | |
Système visuel d'identité | Inspection | Algorithmes multiples synthétiquement comme WIDM, technologie de contraste d'image de couleur, couleur extrayant la technologie, deux-valeur de similitude remettant la technologie, OCR/OCV et ainsi de suite | |
Caméra
|
Caméra couleur distale et à grande vitesse, résolution : 15um (20um, 12um, 10um pour l'option) | ||
Lentille | Lentille telecentric industrielle | ||
Lampe-maison | Lampe-maison des anneaux RVB LED | ||
Vitesse à traitement d'images | 250ms | ||
Articles d'inspection | Manquant, le décalage, de travers, pierre tombale, panneau d'affichage, s'est retourné, polarité renversée, pièces fausses, inspection de PIN de PRISE d'unité centrale de traitement (disparus de Pin, décalage de PIN) | ||
Distance minimum d'élément d'inspection |
lancement de 01005& 0.3mm
|
Réseau | Le NG adaptable, le contrôle et le PCBA correct déserte à la station de réparation | |
Système de contrôle | Ordinateur | Unité centrale de traitement : IntelI7, mémoire : disque dur 16G : 1TB |
Sortie d'affichage | affichage en format large d'affichage à cristaux liquides de 23 pouces | |
Commande numérique multiple | L'opérateur peut commander le multiple les mêmes machines dans le terminal de contrôle | |
D'autres | Alimentation en air | 4 - barre 6 |
Dimension mécanique | 115cm (L)*120cm (W)*159cm (H) | |
Poids | 680Kg | |
Alimentation d'énergie | C.A. 220V10%, monophasé 5A 50/60Hz, puissance 1200W | |
Environnement de travail |
La température 10-40ºC, humidité 30-80%RH
|
Inspection optique AOI-automatique de SMT et description de machine d'inspection d'AOI :
SMTfly-27X sur la base d'AOI traditionnel a augmenté l'axe de Z, peut automatiquement ajuster le foyer en soulevant le module de vision, obtient l'image la plus claire quality.can soit employé dans l'inspection de SMT, du joint de soudure de vague et des composants embrochables très élevés.
Machine d'inspection d'AOI, diagramme d'effet d'essai de SMTfly-27X :
Personne à contacter: Sales Manager